
全國(guo)咨詢熱線:0710-3381855
| 東風低(di)門客車(BPR28-43AD全車(chē)) | ||||||
| 序号 | 軸承型号(hào) | 外形尺(chi)寸(mm) | 安裝(zhuang)部位 | 每(mei)車用量 | 襄橋圖号 | |
| 新代号 | 舊代号 | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 前橋橋外(wai) | 2 | 832.00-3140-023 |
| 2 | YP-3017 | 70×130×57 | 前(qian)橋内 | 2 | 832.45-3140-019 | |
| 3 | 33020 | 100×150×39 | 後橋外 | 2 | BPR28-43AD-40160 | |
| 4 | 33021/YA | 105×160×45 | 後橋(qiao)内 | 2 | 33020 | |
| 5 | 249210K2 (249210K1) | 329210 | 51×78×25.2 (50×78×22) | 轉向節 推力(lì)軸承 | 2 | BFSB353323/HA3 |
| 6 | JM718149A/10 | 90×145×35 | 差速器左(zuǒ)殼 | 1 | JM718149A/10 | |
| 7 | JLM813049/10 | 70×110×26 | 差速器右殼(ké) | 1 | JLM813049/10 | |
| 8 | 352211/YA | 55×100×60 | 惰(duò)輪用 | 4 | MGM1280 | |
| 9 | JW6549/JW6510 | 65×130×37 | 主錐前 | 1 | BPR28-43AD-11025 | |
| 10 | JW7549/JW7510 | 75×150×42 | 主錐(zhuī)後 | 1 | BPR28-43AD-11026 | |
| 11 | 32017/YA | 85×130×29 | 從動柱齒輪(lún) | 4 | BPR28-43AD-10160 | |

·
·